Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 757 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 258 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 476 0,00%
4 PENSIUNAN 1 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 18 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 184 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 291 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 14 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,00%
65 GURU 19 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,00%
82 PIALANG 1 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 230 0,00%
85 PERANGKAT DESA 9 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 524 0,00%
89 LAINNYA 20 0,00%
JUMLAH 2841 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2841 0,00%

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Jungsemi No. 88 .RT 01 RW 04
Desa : Jungsemi
Kecamatan : Wedung
Kabupaten : Demak
Kodepos : 59554
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:11
    Kemarin:93
    Total Pengunjung:31.105
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.174
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

25 Agustus 2021 | 269 Kali
PENYALURAN (BLT-DD)
02 Februari 2021 | 269 Kali
PRODUK HUKUM
02 Februari 2021 | 677 Kali
SEJARAH DESA
27 Desember 2020 | 277 Kali
PERPUSDES
27 Desember 2020 | 415 Kali
PEMDES DESA JUNGSEMI
25 Desember 2020 | 258 Kali
RTLH TAHUN 2020
25 Desember 2020 | 270 Kali
ULER - ULER
11 November 2020 | 778 Kali
PROFIL DESA
02 Februari 2021 | 677 Kali
SEJARAH DESA
18 Desember 2020 | 422 Kali
RT DAN RW DESA JUNGSEMI
27 Desember 2020 | 415 Kali
PEMDES DESA JUNGSEMI
18 Desember 2020 | 352 Kali
BPD DESA JUNGSEMI
18 Desember 2020 | 347 Kali
LKMD DESA JUNGGSEMI
17 Desember 2020 | 343 Kali
PPS DESA JUNGSEMI
25 Desember 2020 | 260 Kali
PAMSIMAS
25 Desember 2020 | 242 Kali
KHOUL MASYAYEH
25 Desember 2020 | 258 Kali
RTLH TAHUN 2020
18 Desember 2020 | 352 Kali
BPD DESA JUNGSEMI
02 Februari 2021 | 677 Kali
SEJARAH DESA
18 Desember 2020 | 422 Kali
RT DAN RW DESA JUNGSEMI
25 Agustus 2021 | 269 Kali
PENYALURAN (BLT-DD)